Mezzes ,Griekse tapas
Mezzes (μεζές ) ofwel Griekse Tapas, bestaat voor de bewoners rondom de Middellandse zee uit een schaaltje olijven, octopus, blokjes fetakaas en uiteraard salade dips. Mezzes kan ook gegeten worden als hapje bij het aperitief, of als voorgerecht. In Griekenland wordt het meestal gecombineerd.
Met onze Mezzes salades kunt u nu ook genieten van de heerlijke Griekse smaak.
MADE IN GREECE

Tzatziki (met hangop yoghurt)

Direct online bestellen? Bestel dan op qsta.nl. Vandaag besteld, morgen op de zaak.
Tzatziki gemaakt van Griekse HANGOP yoghurt, komkommer en knoflook uit Vissa Evros Noor-Oost Griekenland. De meest bekende salade dip in heel de wereld. Waarschijnlijk het eerst waar je aan denkt als je het over Grieks eten heb. Alle ingrediënten komen uit het land zelf, waardoor de Griekse smaak helemaal tot zijn recht komt.
Artikelnr. | Uitvoering | Per bak | Per doos | Bijzonderheden |
20143004 | Tzatziki Mezzes | 1000 gram | 6 | *ook in Gluten vrij |
20143017 | Tzatziki Mezzes | 250 gram | 12 | *ook in Gluten vrij |
Voedingswaarde per 100 gr. Energiewaarde 99 Kcal/421 KJ | Vet 7,1 gram (Verzadigd vet 6,4 gram) | Koolhydraten 4,7 gram (Suiker 2,0 gram) | Eiwitten 4,0 gram | Zout 0,5 gram
Kopanisti

Artikelnr. | Uitvoering | Per bak | Per doos | Bijzonderheden |
20143007 | Kopanisti Mezzes | 1000 gram | 6 | |
20143018 | Kopanisti Mezzes | 250 gram | 12 |
Voedingswaarde per 100 gr. Energiewaarde 132 Kcal/562 KJ | Vet 7,3 gram (Verzadigd vet 3,4 gram) | Koolhydraten 4,2 gram (Suiker 1,0 gram) | Eiwitten 10,4 gram | Zout 1,0 gram
Melitzana

Melitzana is een traditionele aubergine salade gemaakt van gegrilde aubergines, een vleugje mayonaise en knoflook. Heel goed te combineren met onze Greek pita soft en pocket pita soft broodjes.
Artikelnr. | Uitvoering | Per bak | Per doos | Bijzonderheden |
20143008 | Melitzana Mezzes | 1000 gram | 6 | |
20143018 | Melitzana Mezzes | 250 gram | 12 |
Voedingswaarde per 100 gr. Energiewaarde 253 Kcal/1077 KJ | Vet 25,7gram (Verzadigd vet 4,1 gram) | Koolhydraten 4,4 gram (Suiker 1,1 gram) | Eiwitten 1,0 gram | Zout 0,7 gram
Skordalia

Artikelnr. | Uitvoering | Per bak | Per doos | Bijzonderheden |
20143010 | Skordalia Mezzes | 1000 gram | 6 | |
20143019 | Skordalia Mezzes | 250 gram | 12 |
Voedingswaarde per 100 gr. Energiewaarde 193 Kcal/809 KJ | Vet 15,6 gram (Verzadigd vet 5,8 gram) | Koolhydraten 9,5 gram (Suiker 1,6 gram) | Eiwitten 2,0 gram | Zout 1,4 gram
Hummus

Artikelnr. | Uitvoering | Per bak | Per doos | Bijzonderheden |
20143009 | Hummus Mezzes | 1000 gram | 6 | |
20143020 | Hummus Mezzes | 250 gram | 12 |
Voedingswaarde per 100 gr. Energiewaarde 252 Kcal/1073 KJ | Vet 17,2 gram (Verzadigd vet 2,9 gram) | Koolhydraten 17,8 gram (Suiker 1,8 gram) | Eiwitten 6,5 gram | Zout 0,4 gram
Taramas (viskuitsalade)

Taramas is gemaakt van milde kabeljauw eitjes in combinatie met aardappelpuree en olie. Is een zeer traditioneel Mezzes salade en past zeer goed bij diverse vissoorten of als hapje en tussendoortje.
Artikelnr. | Uitvoering | Per bak | Per doos | Bijzonderheden |
20143009 | Taramas Mezzes | 1000 gram | 6 | |
20143015 | Taramas Mezzes | 160 gram | 12 | |
20143021 | Taramas Mezzes | 250 gram | 12 |
Voedingswaarde per 100 gr. Energiewaarde 463 Kcal/1937 KJ | Vet 48,2 gram (Verzadigd vet 7,8 gram) | Koolhydraten 5,5 gram (Suiker 0,9 gram) | Eiwitten 1,73 gram | Zout 0,98 gram
Melitzana agioritiki gegrild

De Agioritiki Melitzatza is gemaakt van gegrilde aubergine, rode paprika, olie en knoflook. Aubergines worden eerst gestoomd, gegrild en daarna grof gemalen samen met een deel rode paprika en knoflook. Vervolgens worden de nodige kruiden en oliën toegevoegd. Agioritiki salade is een begrip in Griekenland en wordt vaak als bijgerecht of als Mezzes (tapas) gegeten.
Artikelnr. | Uitvoering | Per bak | Per doos | Bijzonderheden |
20143009 | Melitzana gegrild Mezzes | 1000 gram | 6 | |
20143015 | Melitzana gegrild Mezzes | 160 gram | 12 | |
20143021 | Melitzana gegrild Mezzes | 250 gram | 12 |
Voedingswaarde per 100 gr. Energiewaarde 176 Kcal / 736 KJ | Vet 16 gram (Verzadigd vet 2,4 gram) | Koolhydraten 6,75 gram (Suiker 1,6 gram) | Eiwitten 1,2 gram | Zout 1,6 gram