
Kennis van bakken en goede grondstoffen…
Ambachtelijk gebakken Pita brood… de ruime kennis in het bakken en het gebruiken van de juiste grondstoffen die Griekenland biedt, zijn de basis voor een goed pita brood. Niet alleen de tarwe maar ook maismeel, volkoren zijn belangrijke basisgrondstoffen voor het produceren van diverse pita brood. Onze pita broodjes zijn tevens VEGAN Probeer eens uit !
Griekse pita’s Ambient

Pocket pita soft vegan

Artikelnr. | Uitvoering | Gewicht | Per zak | Per doos | per pallet |
20141010 | Pocket pita soft, 10 cm | 60 gram | 8 | 12 | 40 |
20141009 | Pocket pita soft 12 cm | 80 gram | 4 | 36 | 32 |
20141022 | Pocket pita soft 14 cm | 100 gram | 4 | 36 | 32 |
20149998 | Pocket pita soft 16 cm | 120 gram | 4 | 18 | 40 |
Voedingswaarde per 100 gr. | Energiewaarde 247 Kcal/1046 KJ | Vet 2,0 gram (Verzadigd vet 0,4 gram) | Koolhydraten 50,9 gram (Suiker 2,3 gram) |Proteïne 7,8 gram | Zout 0,8 gram

Mini tapas pocket pita soft vegan

Artikelnr. | Uitvoering | Gewicht | Per zak | Per doos | per pallet |
20141016 | Mini tapas pocket pita soft, 6 cm | 20 gram | 8 | 35 | 40 |
Voedingswaarde per 100 gr. | Energiewaarde 247 Kcal/1046 KJ | Vet 2,0 gram (Verzadigd vet 0,4 gram) | Koolhydraten 50,9 gram (Suiker 2,3 gram) |Proteïne 7,8 gram | Zout 0,8 gram

Pita soft vers vegan

Artikelnr. | Uitvoering | Gewicht | Per zak | Per doos | per pallet |
20141006 | Pita soft, 16 cm | 70 gram | 4 | 24 | 36 |
201410061 | Pita soft, 18 cm | 90 gram | 4 | 24 | 36 |
201410062 | Pita soft, 20 cm | 110 gram | 4 | 24 | 36 |
201410063 | Pita soft, 22 cm | 130 gram | 4 | 24 | 36 |
201410064 | Pita soft, 24 cm | 160 gram | 4 | 18 | 36 |
201410065 | Pita soft, 26 cm | 200 gram | 4 | 14 | 36 |

Pocket pita ovaal vers vegan

Artikelnr. | Uitvoering | Gewicht | Per zak | Per doos | per pallet |
20141023 | Pocket pita soft, 19x11 cm | 90 gram | 5 | 12 | 56 |

Pita soft volkoren vers

Artikelnr. | Uitvoering | Gewicht | Per zak | Per doos | per pallet |
20151007 | Pizza bodem, 21 cm | 80 gram | 6 | 12 | 40 |
20151005 | Pizza bodem, 28 cm | 120 gram | 5 | 6 | 40 |
9999-9999 | Pizza bodem, 25 cm | 200 gram | 5 | 6 | 40 |
9999-9999 | Pizza bodem, 36 cm | 500 gram | 3 | 6 | 40 |
Koolhydraten 53,0 gram (Suiker 2,8 gram( | Proteïne 9,0 gram | Zout 1,5 gram

Pita soft vierkant vers

Artikelnr. | Uitvoering | Gewicht | Per zak | Per doos | per pallet |
20149994 | Pita soft vierkant, 11 x 11 cm | 44 gram | 4 | 24 | 36 |
20149993 | Pita soft vierkant, 14 x 14 cm | 65 gram | 4 | 24 | 36 |
20149992 | Pita soft vierkant, 17 x 17 cm | 100 gram | 4 | 24 | 36 |
Koolhydraten 53,0 gram (Suiker 2,8 gram) | Proteïne 9,0 gram |Zout 1,5 gram

Pita soft maïs vers

Artikelnr. | Uitvoering | Gewicht | Per zak | Per doos | per pallet |
20149991 | Pita soft Maïs, 17 cm | 80 gram | 4 | 24 | 36 |
Koolhydraten 53,0 gram (Suiker 2,8 gram) | Proteïne 9,0 gram | Zout 1,5 gram

Pita soft 28×8 cm vers

Artikelnr. | Uitvoering | Gewicht CE | Per zak | Per doos | per pallet |
20141014 | Pita soft 28x8 cm ambient | 400 | 4 | 24 | 36 |
Voedingswaarde per 100 gr. | Energiewaarde 247 Kcal/1046 KJ | Vet 2,0 gram (Verzadigd vet 0,4 gram) | Koolhydraten 50,9 gram (Suiker 2,3 gram) |Proteïne 7,8 gram | Zout 0,8 gram
